Grand Prix du Val de Marne - 3ème étape
Il n'étaient pas moins de 10 joueurs à représenter le Cercle du Perreux hier à Vincennes.
Bravo à Marc qui a ravi la 1ère marche du Podium à l'Open A
Bravo également pour les belles performances des joueurs..
Les elo vont monter...monter...
Voici les résultats :
| Open A | ||||||||||
| Place | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf. | |
| 1 | GIRODET Marc | 999 | Ben | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 6 | 24 | 1704 | |
| 12 | GARCETTE Mathis | 870 | Pou | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 4 | 20 | 1096 | |
| 21 | GUIGUI Kellian | 800 | Pou | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 3 | 18 | 1000 | |
| 33 | DEMOY Ambroise | 830 | Pou | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 2 | 20,5 | 1000 | |
| Open B | ||||||||||
| Place | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf. | |
| 5 | DEGUILHEM Olivier | 1260 | Ben | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 5 | 21 | 1680 | |
| 8 | REYNAUD Laurent | 1430 | Sen | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 4,5 | 20 | 1575 | |
| 40 | SIAUGUES Jean-Claude | 1260 | Vet | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 2 | 18,5 | 1193 | |
| 50 | CHAUVEAU Sylvie | 1050 | Sen | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 1,5 | 16,5 | 1106 | |
| Open C | ||||||||||
| Place | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf. | |
| 11 | ANKRI Avner | 1890 | Sen | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 3,5 | 22,5 | 1957 | |
| 29 | KELLER Jean | 1620 | Vet | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 2 | 15 | 1604 |
1 commentaire:
Enregistrer un commentaire